| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LINK DESCARGA |
|---|---|---|
| MIRROR | 2 IN, 2 OUT, RF | Descargar MANUAL |
| MIRROR MODBUS | 2 IN, 2 OUT, RF | Descargar MANUAL |
| ID-2 | 2 IN, RF | Descargar MANUAL |
| ID-2 MODBUS | 2 IN, RF | Descargar MANUAL |
| OD-2 | 2 OUT, RF | Descargar MANUAL |
| OD-2 MODBUS | 2 OUT, RF | Descargar MANUAL |
| ID-8 / ID-8 MODBUS | 8 IN, RS485 / +MODBUS | Descargar MANUAL |
| OD-8 / OD-8 MODBUS | 8 OUT, RS485 / +MODBUS | Descargar MANUAL |
| MASTER/ESCLAVO | 2 IN, 2 OUT, RF | Descargar MANUAL |
| TRANSCEPTOR RF 4-20 | TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE SEÑALES 4.20mA VÍA RF | Descargar MANUAL |
| APC 340 (LORA) | MOD RF UART/232/485 20mW | Descargar DATASHEET |
| APC 810 (LORA) | MOD RF UART/232/485 20mW | Descargar DATASHEET |
| AD100/500 | RADIOMODEM RS232/485 | Descargar MANUAL |
| AD100U | RADIOMODEM USB | Descargar MANUAL |
| CA3000 | CAUDALIMETRO | Descargar MANUAL |
| CT3000 | CONTADOR ELECTRONICO | Descargar MANUAL |
| SMSCOM | 2 IN, 2 OUT, SMS | Descargar MANUAL |
| RX2CH | RX 2 CANALES ACK | Descargar MANUAL |
| RALU-7 | PANEL ALARMA INALÁMBRICO – 7 ZONAS / 24HS | Descargar MANUAL |
| IA-8 MODBUS | 8 IN ANALOGICAS, 4 20mA / RS485 – MODBUS | Descargar MANUAL |
| NODO WIFI | Wi-Fi 2.4 GHz, MQTT, 4 IN DIGITALES, 2 IN ANALOGICAS, 4 OUT, RS485 Integrada | Descargar MANUAL |
| CENTRAL NEXUS | CENTRAL INALÁMBRICA LORA – MONITOREO Y CONTROL REMOTO | Descargar MANUAL |
