ID | Producto | Descripcion | Link Descarga |
---|---|---|---|
1 | MIRROR | 2 IN, 2 OUT, RF | DESCARGAR |
2 | MIRROR MODBUS | 2 IN, 2 OUT, RF | DESCARGAR |
3 | ID2 | 2 IN, RF | DESCARGAR |
4 | ID2 MODBUS | 2 IN, RF | DESCARGAR |
5 | OD2 | 2 OUT, RF | DESCARGAR |
6 | OD2 MODBUS | 2 OUT, RF | DESCARGAR |
7 | ID8 | 8 IN, RS485 | DESCARGAR |
8 | OD8 | 8 OUT, RS485 | DESCARGAR |
9 | MASTER/ESCLAVO | 2 IN, 2 OUT, 2 RF | DESCARGAR |
18 | TRANSCEPTOR RF 4-20mA | TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE SEÑALES 4.20mA VÍA RF | DESCARGAR |
10 | APC 340 (LORA) | MOD RF UART/232/485 20mW | DESCARGAR |
11 | APC 810 (LORA) | MOD RF UART/232/485 20mW | DESCARGAR |
12 | AD100/500 | RADIOMODEM 232/485 | DESCARGAR |
13 | AD100U | RADIOMODEM USB | DESCARGAR |
14 | CA3000 | CAUDALIMETROS | DESCARGAR |
15 | CT3000 | CONTADOR ELECTRONICO | DESCARGAR |
16 | SMSCOM | 2 IN, 2 OUT, SMS | DESCARGAR |
17 | RX2CH | RX 2 CANALES ACK | DESCARGAR |
Nota:
Los equipos LORA, para la misma potencia que los GFSK, duplican su alcance. Por lo tanto la producción de equipos GFSK solo se mantiene a los efectos de dar soporte y repuestos a los productos ya vendidos, para proyectos nuevos se recomienda utilizar LORA.